Легковые автомобили
Прайс-лист
Собрали ориентировочные цены на основные работы. Точную стоимость мастер рассчитает после осмотра автомобиля и согласует с вами до начала ремонта.
Записаться на осмотрДиагностика
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика подвески (при условии участия в АКЦИИ) покупка запчастей в магазина автосервиса и дальнейший ремонт) | Бесплатно |
| Диагностика подвески | от 1 300 ₽ |
| Компьютерная диагностика автомобиля (поиск неисправностей) | от 1 500 ₽ |
| Диагностика системы кондиционирования | от 1 500 ₽ |
Замена масла в двигателе
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Масло ДВС (при условии участия в АКЦИИ - покупка моторного масла и трех фильтров в магазине запчастей сервиса) | Бесплатно |
| Масло ДВС с заменой масляного фильтра | от 1 200 ₽ |
| Снятие / установка защиты | от 400 ₽ |
Замена фильтров
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Салонный фильтр | от 500 ₽ |
| Воздушный фильтр | от 300 ₽ |
Услуга по замене масел и прочих жидкостей
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Масло АКПП (частичная) | от 3 000 ₽ |
| Масло АКПП (с фильтром) | от 5 000 ₽ |
| Масло вариатора | от 5 000 ₽ |
| Антифриз (охлаждающая жидкость) | от 2 200 ₽ |
| Тормозная жидкость | от 2 200 ₽ |
Сход-развал (развал-схождение)
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Регулировка УУК - 1 ось | от 2 500 ₽ |
| Регулировка УУК - 2 оси | от 5 000 ₽ |
Тормозная система
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Тормозные колодки передние - замена | от 2 500 ₽ |
| Тормозные колодки задние (дисковые) | от 2 500 ₽ |
| Тормозные диски (передняя ось) - замена + обслуживание | от 4 000 ₽ |
| Тормозные диски (задняя ось) - замена + обслуживание | от 4 000 ₽ |
| Обслуживание/смазка тормозных механизмов | от 1 000 ₽ |
| Изготовление и замена тормозных трубок/магистралей | от 3 000 ₽ |
| Тормозная жидкость - замена | от 2 200 ₽ |
Подвеска ремонт (замена)
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Стойки стабилиатора (косточки) передние/задние (1шт) | от 1 500 ₽ |
| Втулки стабилиатора передние/задние (1шт) | от 1 500 ₽ |
| Амортизатор передний (с разбором) | от 5 000 ₽ |
| Верхний рычаг передней/задней оси в сборе | от 4 000 ₽ |
| Нижний рычаг передней/задней оси в сборе | от 4 000 ₽ |
| Перепрессовка сайлентблока на снятом рычаге | от 800 ₽ |
| Шаровая опора (без снятия рычага) | от 2 000 ₽ |
Трансмиссия (замена)
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Шрус внутренний (привод/шрус/сальник) - замена + сальник замена может потечь | от 4 500 ₽ |
| Привод в сборе - замена | от 4 500 ₽ |
| Ступичный подшипник - замена | от 4 500 ₽ |
| Замена АКПП, МКПП | от 12 000 ₽ |
| Замена сцепления + замена масла и проверка тех жидкостей | от 12 000 ₽ |
Рулевое управление (замена)
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Рулевая тяга - замена (идет вместе с рулевым наконечником) | от 2 000 ₽ |
| Рулевой наконечник - замена | от 1 500 ₽ |
| Рулевая рейка - замена (без снятия подрамника) | от 8 000 ₽ |
| Рулевая рейка - замена (со снятием или приопусканием подрамника) | от 12 000 ₽ |
Электрооборудование
| Услуга | Стоимость |
|---|
Свечи зажигания - замена
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Свечи зажигания - замена 4-ех цилиндрованные | от 1 500 ₽ |
| Свечи зажигания - замена 6-ти цилиндрованные | от 3 000 ₽ |
| Снятие выпускного коллектора, для замены свечей | от 6 000 ₽ |
| Генератор - замена | от 4 000 ₽ |
| Стартер - замена | от 4 000 ₽ |
| Лампа фары (без снятия фары) - замена | от 500 ₽ |
| Лампа фары (со снятием фары/бампера) - замена | от 1 000 ₽ |
| АКБ - замена | от 500 ₽ |
| Компьютерная диагностика (считывание кодов ошибок) | от 1 500 ₽ |
| Диагностика электрооборудования автомобиля | от 1 500 ₽ |
| Установка в сервисный режим (с помощью диагностического компьютера) | от 1 500 ₽ |
| Сброс межсервисного интервала | от 1 500 ₽ |
Сварочные работы
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Гофра -замена | от 6 000 ₽ |
| Фланец замены/ вставка | от 4 000 ₽ |
Глушитель
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Глушитель в сборе - замена | от 6 000 ₽ |
| Глушитель (средняя часть) - замена | от 4 000 ₽ |
| Глушитель (задняя часть) - замена | от 4 000 ₽ |
Обслуживание кондиционера
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Заправка кондиционера с диагностикой и проверкой герметичности (с усредненным количеством фреона 500 грамм) | от 3 500 ₽ |
| Диагностика неисправностей (вакумация, проверка герметичности) без заправки фреоном | от 1 500 ₽ |
| Замена компрессора кондиционера | от 4 000 ₽ |
| Наружная очистка радиатора (со снятием) | от 10 000 ₽ |



